Este projeto utiliza dois circuitos integrados L298 que podem controlar dois motores CC. A alimentação do motor pode ser de 7V a 46V DC com corrente de 2 ampères para cada canal. O circuito é composto por 4 portas lógicas AND e, para isso, foi utilizado o CI 7408. A conexão deste circuito integrado é feita nos conectores CN3 e CN4. Os motores MG1 e MG2 são conectados aos pinos 2 e 3 dos respectivos conectores. O circuito é alimentado com nível lógico (5 V) no conector CN1 e uma tensão VCC entre 7 a 46 V DC no conector CN2.
Lista dos Componentes:
Quant. | REF. | DESC. |
1 | CN1 | PIN HEADER – 2 PINOS |
1 | CN2 | CONECTORES PARA TERMINAIS – 2 PINOS |
2 | CN3, CN4 | CONECTOR BOX HEADER – 10 PINOS |
1 | C1 | 47uF/63V |
5 | C2, C3, C4, C6, C7 | 0.1uF |
1 | C5 | 470uF/63V |
1 | D1 | LED VERMELHO |
8 | D2, D3, D5, D6, D7, D8, D9, D10 | 1N5822 |
1 | D4 | LED VERMELHO |
2 | MG1, MG2 | MOTOR |
2 | Q1, Q2 | BC547 |
1 | R1 | 470 Ω |
1 | R2 | 3.3 K |
2 | R3, R8 | 10 K |
2 | R4, R9 | 4.7 K |
4 | R5, R6, R10, R11 | 10 K |
2 | R7, R12 | 0.1 Ω/3W |
2 | U1, U2 | L298 |
1 | U3 | 74HC08 |
Gostou do artigo? Então acesse os cursos da Render e aprenda mais sobre Elétrica e Eletrônica.
Conheça também o Pacote de Cursos apRender + Eletrônica Profissional.
Nelson V. Soares
Autor e Instrutor Render, Desenvolvedor de Cursos Online em Aplicações de Eletrônica, Office e Programação.