No dia 13 de Setembro no evento AU Brasil 2016 também serão realizadas várias sessões tratando da tecnologia BIM, com o uso principalmente do REVIT da Autodesk. São casos Reais de uso dos softwares como solução de várias situações e desafio na área de projeto de arquitetura e construção e gerenciamento de obras.
Faltam:
Confira abaixo o horário das sessões sobre o BIM e o REVIT
Horário | Assunto |
10:45AM – 11:45AM | Autodesk BIM 360 Field na prática: processos, possibilidades e resultados! (AUBR-091) Nesta sessão serão apresentadas os processos e possibilidades da tecnologia BIM 360 da Autodesk tendo como foco central a utilização do sistema BIM 360 Field para gerenciamento de canteiros de obras e sua integração com outras tecnologias como Autodesk Revit, Autodesk BIM 360 Glue e Autodesk Building Ops. |
10:45AM – 11:45AM | Como gerenciar um projeto de linha de metrô em BIM (AUBR-031) A utilização de processos e ferramentas BIM apresenta enormes desafios nas suas fases de implantação, desenvolvimento e gestão. Como parte fundamental na estratégia para alcançar o sucesso nestas etapas, a equipe BIM da maior obra de infraestrutura em andamento no estado de São Paulo – empreendimento da Linha 6 Laranja de metrô – irá apresentar como a visão do tripé ferramentas, processos e pessoas é fundamental para garantir o sucesso na utilização do BIM em projetos de infraestrutura de grande porte. |
10:45AM – 11:45AM | Dynamo na prática: solucionando o impossível no Autodesk Revit de forma simples (AUBR-111) Quantas vezes nos deparamos com situações de modelagem ou informação no Autodesk Revit onde pensamos “Se existisse uma forma de fazer isto com um clique seria ótimo”. Esta forma existe e se chama Autodesk Dynamo! |
10:45AM – 11:45AM | Coordenação em processo BIM: Aeroporto do México e Edifício Oceanwide (AUBR-011) Coordenação em projetos de grande escala num processo BIM: Aeroporto do México, México e Edifício Oceanwide, São Francisco. Implementação BIM num escritório de arquitetura implica mudança das regras do jogo. Projetando, colaborando e coordenando projetos de grande escala com equipes grandes de Arquitetos / Utilizadores Revit é um dos maiores desafios, não só internamente, mas também porque são projetos multidisciplinares e com várias equipes de consultores. |
12:00PM – 1:00PM | Prova de conceito da soluções BIM AUTODESK e ENGMEX na VALE (AUBR-052) Nesta seção serão apresentadas as ferramentas e metodologias utilizadas na prova de conceito das soluções Autodesk e ENGMEX para projetos multidisciplinares na Vale. Diante da realidade do mercado, a Vale, visando redução de custos e maior assertividade em seus empreendimentos, solicitou a Autodesk e a ENGMEX que apresentassem suas soluções para engenharia, confrontando com os padrões estabelecidos até então e evidenciando a aderência das ferramentas e das metodologias, demonstrando o ROI (retorno sobre investimento) destas soluções. |
12:00PM – 1:00PM | Revit + Recap: Nuvem de pontos em levantamento cadastral (AUBR-032) Processo de utilização de arquivos de nuvem de pontos para elaboração de modelos de construção virtual e material de visualização para supervião predial. |
12:00PM – 1:00PM | Utilizando o Dynamo na Superação de Desafios BIM da Vida Real (AUBR-112) Esta palestra irá apresentar como projetos de arquitetura e de estrutura da vida real têm usado o Dynamo para solucionar e otimizar o tempo em desafios complexos em Building Information Modeling (BIM). Esta palestra também irá explicar como o Dynamo, juntamente com o Revit são essenciais na resolução desses desafios. |
2:15PM – 3:15PM | Integrando sistemas de engenharia através das APIs da Autodesk (AUBR-103) Demonstração de casos de sucesso de compatibilização de projetos 3D BIM feitos em Autodesk Plant 3D, Inventor, Revit, Navisworks e PDMS utilizando os recursos das APIs da Autodesk. |
3:30PM – 4:30PM | Customização do AutoCAD, Revit e Civil 3D via Programação – Casos de Sucesso (AUBR-104) Já sentiu a necessidades de criar mecanismos que adaptem produtos da Autodesk tais como AutoCAD, Revit, Civil 3D e outros ao fluxo de trabalho de sua empresa ou que automatize suas tarefas de projeto? Se sua resposta for sim, você não pode perder essa palestra. |
3:30PM – 4:30PM | HANDS ON LAB: Criando famílias do Revit em uma aula prática do novo Autodesk Dynamo (AUBR-124) Esta classe irá ensinar um fluxo automático de conversão de sólidos (DWG) em famílias nativas do Revit (RFA) utilizando o Autodesk Dynamo Studio e o Flux. |
Além das sessões no dia 13, no dia 14 será realizado a sessão de certificação, fique atento e confira a agenda completa do evento.
Confira a Agenda Atualizada do Evento >
Datas e Horários
- Conferência Principal e Palestras: 13 de Setembro, das 08 às 19h
- Atividades Complementares: 14 de Setembro, das 09 às 16h
Onde será o Evento
- WTC Events Center
- Av. Nações Unidas, 12551 – Brooklin Paulista – 04578-903
- São Paulo – SP
Conheça tudo sobre o AU Brasil 2016 >