<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Render Blog</title>
	<link>http://blog.render.com.br</link>
	<description>Quem conhece, ensina</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:17:38 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Lançamentos de Fevereiro &#8211; 2012</title>
		<description><![CDATA[A Render começa o ano com lançamentos em diversas áreas. Ao todo são mais de dez cursos, nas áreas de Mecânica, Eletrônica, Física, Programação e Arquitetura. Na área Mecânica estamos lançando o Curso SolidWorks 2012 Fundamentos, que inclusive já está em pré-venda, e o Curso Inventor 2012 &#8211; Montagens. Ambos vem com a atualização da [...]]]></description>
		<link>http://blog.render.com.br/lancamentos/lancamentos-de-fevereiro-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Componentes Básicos de uma Tela de Sistema</title>
		<description><![CDATA[O propósito deste artigo é explicar os componentes de uma tela de sistema Windows em inglês e português. Primeiro temos que explicar os termos gerais sobre as telas e os itens que a compõem de modo que quando vocês precisam ler os arquivos de “Help” de um sistema fique mais fácil seu entendimento nos dois [...]]]></description>
		<link>http://blog.render.com.br/diversos/componentes-basicos-de-uma-tela-de-sistema/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Superaquecimento – Parte 1</title>
		<description><![CDATA[Superaquecimento de componentes de um computador é um mal que nos acompanha, desta forma temos que nos adequar e aprender a amenizar esse problema. O que aquece? Praticamente todos os componentes do computador podem aquecer, mas disparadamente um deles se destaca: O processador. Pois normalmente esse é o mais exigido. Como saber se o processador [...]]]></description>
		<link>http://blog.render.com.br/diversos/superaquecimento-%e2%80%93-parte-1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Como calcular escada reta</title>
		<description><![CDATA[Esta semana tivemos a solicitação de um cliente com uma dúvida de Desenho Arquitetônico, bem pertinente. Neste post, vou procurar responder ao nosso amigo Robson Araújo, aproveitando para deixar a informação disponível a todos que acompanham o blog. A pergunta solicitada foi: &#8220;Como calcular uma escada em estilo reto?&#8221; Para calcular escadas utilizamos uma pequena [...]]]></description>
		<link>http://blog.render.com.br/arquitetura-2/como-calcular-escada-reta/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CAM Gratuito para SolidWorks é com o HSMXpress</title>
		<description><![CDATA[A Solução CAM livre para SolidWorks , totalmente gratuita desenvolvido pela empresa HSMWorks, Goldpartner da SolidWorks é novidade de aplicativo CAM para o SolidWorks. O HSMXpress funciona totalmente integrado a interface gráfica do SolidWorks e permite a fácil operação do sistema CAM para geração de programas para 2 eixos e 2 eixos e meio. O [...]]]></description>
		<link>http://blog.render.com.br/solidworks/cam-gratuito-para-solidworks-e-com-o-hsmxpress/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Novas possibilidades para o uso do Google SketchUp</title>
		<description><![CDATA[Quem pensa que o SketchUp é uma ferramenta para iniciantes criarem suas maquetes eletrônicas está muito enganado. Apesar de ser um software extremamente simples de se usar em um primeiro momento, o SketchUp vem sendo aprimorado cada vez mais através de plug-ins com ferramentas para os mais diversos usos. A Render acaba de lançar seu [...]]]></description>
		<link>http://blog.render.com.br/sketchup/novas-possibilidades-para-o-uso-do-google-sketchup/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Autodesk 360 – Colaboração Revolucionária</title>
		<description><![CDATA[Pelas palavras da Autodesk, “Colaboração Revolucionária” é a mais nova iniciativa da Autodesk para o “Gerenciamento do ciclo de vida do produto” ou PLM (Product Lifecycle Management), e não só isto, mas também é um conjunto de soluções seguras e de fácil utilização, acessíveis para simplificar os processos de negócios de produtos e projetos. O [...]]]></description>
		<link>http://blog.render.com.br/diversos/autodesk-360-%e2%80%93-colaboracao-revolucionaria/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lançamentos Dezembro</title>
		<description><![CDATA[No mês de Dezembro a Render finaliza seus lançamentos em grande estilo. Além dos já consagrados cursos nas áreas de Arquitetura e Design, teremos uma novidade na área de áudio e vídeo. É o curso Pro Tools 9 Fundamentos, recém lançado, que ensina a utilizar uma poderosa ferramenta de edição de áudio. Com diversos exemplos [...]]]></description>
		<link>http://blog.render.com.br/lancamentos/lancamentos-dezembro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Profissão: Arquiteto!</title>
		<description><![CDATA[Quem nunca ouviu falar em “qualidade de vida”? Ouvimos esta expressão o tempo todo em todo os tipo de mídias. Buscamos cada vez mais a dita “qualidade de vida”, nos alimentando melhor, praticando exercícios físicos, e deixando velhos hábitos, como o tabagismo, para trás. Mas se ter qualidade de vida é viver melhor, então também [...]]]></description>
		<link>http://blog.render.com.br/arquitetura-2/profissao-arquiteto/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Que tal aplicar um pouco dos conhecimentos de Física?</title>
		<description><![CDATA[Aposto que você já pensou em várias alternativas criativas para economizar o combustível do seu carro. Pois aí vão algumas dicas que facilitam a sua vida, e nada mais são do que um pouco de conhecimento sobre as leis básicas de mecânica. Para começar, vamos pensar num princípio muito simples: a resistência do ar. Bem, [...]]]></description>
		<link>http://blog.render.com.br/fisica-2/que-tal-aplicar-um-pouco-dos-conhecimentos-de-fisica/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

